儿童服饰在海外网站上的尺码应该怎么看?选多大码才合适?今天,小编为大家整理出儿童服饰海淘国际尺码对照表。不清楚的小伙伴们赶紧来了解一下吧。
年龄 | 衣服(根据身高) | 鞋子(尺码) | 脚长 | ||
---|---|---|---|---|---|
最好(厘米) | 欧码 | 英码 | 美码 | 厘米 | |
0-3个月 | 62 (24.41") | 16 - 17 | 0 - 1 | 1 - 2 | 9,7 (3.82") |
3-6个月 | 68 (26.77") | 18 | 2 | 3 | 10,4 (4.09") |
6-9个月 | 74 (29.13") | 19 | 3 | 4 | 11,1 (4.37") |
9-12个月 | 78 (30.71") | 20 | 4 | 5 | 11,7 (4.61") |
12-15个月 | 82 (32.28") | 21 | 4 ½ | 5 ½ | 12,4 (4.88") |
15-18个月 | 86 (33.86") | 22 | 5 | 6 | 13,1 (5.16") |
18-21个月 | 88 (34.65") | 23 | 6 | 7 | 13,7 (5.39") |
21-24个月 | 90 (35.43") | 24 | 7 | 8 | 14,4 (5.67") |
3岁以下 | 98 (38.58") | 25 - 26 | 7 ½ - 8 ½ | 8 ½ - 9 ½ | 15 - 15,7 (6.18") |
4岁 | 104 (40.94") | 27 | 9 | 10 | 16,4 (6.46") |
5岁 | 110 (43.31") | 28 | 10 | 11 | 17,1 (6.73") |
6岁 | 116 (45.67") | 29 | 11 | 12 | 17,7 (6.97") |
7岁 | 122 (48.03") | 30 | 11 ½ | 12 ½ | 18,4 (7.24") |
8岁 | 128 (50.39) | 31 - 32 | 12 - 13 | 13 - 14 | 19 - 19,7 (7.76) |
9岁 | 134 (52.76") | 33 | 1 | 2 | 20,4 (8.03") |
10岁 | 140 (55.12") | 34 | 1 ½ | 2 ½ | 21 (8.27") |
11岁 | 146 (57.48") | 35 | 2 ½ | 3 ½ | 21,7 (8.54") |
12岁 | 152 (59.84") | 36 | 3 ½ | 4 ½ | 22,4 (8.82") |
13岁 | 158 (62.20") | 37 | 4 | 5 | 23 (9.06") |
14岁 | 164 (64.57") | 38 | 5 - 8 | 6 - 9 | 23,7 (9.33") |
大家可以持续关注爱淘转运官网哦,及时了解最新的优惠信息,海淘购物更划算,希望大家海淘愉快!